宣威之窗

宣威市2015年农机购置补贴资金分配汇名单

补贴资金分配汇总表
单 位 人数 机具数量 中央金额(元) 省补          金额 市补            金额 县补          金额 应发放补贴           金额(元)
合计 3421 4123 7,466,010.00       7,466,010.00
宛水街道办事处 28 31 60,450.00       60,450.00
西宁街道办事处 90 102 228,300.00       228,300.00
虹桥街道办事处 32 35 38,550.00       38,550.00
格宜镇 64 75 246,000.00       246,000.00
羊场镇 28 37 180,850.00       180,850.00
板桥街道办事处 328 376 881,550.00       881,550.00
倘塘镇 391 416 427,400.00       427,400.00
务德镇 123 138 180,200.00       180,200.00
海岱镇 224 239 207,820.00       207,820.00
龙场镇 38 47 259,500.00       259,500.00
宝山镇 49 180 855,170.00       855,170.00
东山镇 48 52 64,400.00       64,400.00
普立乡 3 3 2,400.00       2,400.00
西泽乡 151 166 212,300.00       212,300.00
得禄镇 170 204 209,600.00       209,600.00
杨柳乡 78 80 64,550.00       64,550.00
双河乡 1 1 11,000.00       11,000.00
乐丰乡 125 128 114,600.00       114,600.00
文兴乡 19 21 25,800.00       25,800.00
凤凰街道办事处 24 28 88,300.00       88,300.00
来宾街道办事处 85 93 266,950.00       266,950.00
热水镇 465 623 1,631,350.00       1,631,350.00
田坝镇 320 392 274,820.00       274,820.00
龙潭镇 187 199 159,550.00       159,550.00
落水镇 297 398 619,950.00       619,950.00
阿都乡 21 21 16,800.00       16,800.00
丰华街道办事处 21 23 39,450.00       39,450.00
双龙街道办事处 11 15 98,400.00       98,400.00
 

编辑:system 审核:system

说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!