平安春运 交警同行
抵制交通违法行为 保障春运路畅人安
号牌 | 所属公司 | 违法时间 | 违法地点 | 违法行为 |
云DY6178 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/5 15:04 | 宣威市振兴街宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY6232 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/4 17:22 | 宣威市齐井路宣威市齐井路与向阳街交叉路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY6306 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/4 15:33 | 宣威市齐井路宣威市齐井路与向阳街交叉路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY6306 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/5 17:43 | 宣威市齐井路宣威市齐井路与向阳街交叉路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY6306 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/8 10:16 | 宣威市齐井路宣威市齐井路与向阳街交叉路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY6384 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/9 8:24 | 宣威市齐井路宣威市齐井路与向阳街交叉路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY6384 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/12 10:11 | 宣威市齐井路宣威市齐井路与向阳街交叉路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY6507 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/1 14:45 | 宣威市齐井路宣威市齐井路与向阳街交叉路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY6523 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/5 18:03 | 宣威市振兴街宣威市振兴街与榕峰路交叉路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY6581 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/17 18:43 | 宣威市建设街宣威市建设街火车站路口 | 在县级以上人民政府发布的禁止停车的重点区域、重点路段停车的 |
云DY6615 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/8 9:31 | 宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY6655 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/6 9:56 | 宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY6909 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/2 8:13 | 宣威市齐井路宣威市齐井路与向阳街交叉路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7163 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/20 9:22 | 宣威市向阳街向阳街老北站路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7178 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/1 15:20 | 宣威市振兴街宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7178 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/4 15:09 | 宣威市振兴街宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7178 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/5 15:40 | 宣威市文化路宣威市文化路公安局路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7446 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/7 9:15 | 宣威市振兴街宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7455 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/18 12:33 | 宣威市西河路宣威市西河路 | 在县级以上人民政府发布的禁止停车的重点区域、重点路段停车的 |
云DY7486 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/2 18:16 | 宣威市文化路宣威市文化路公安局路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7486 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/3 11:02 | 宣威市文化路宣威市文化路 | 机动车不走机动车道 |
云DY7486 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/5 16:09 | 宣威市齐井路宣威市齐井路与向阳街交叉路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7486 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/12 9:31 | 宣威市文化路宣威市文化路 | 机动车不走机动车道 |
云DY7547 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/5 14:54 | 宣威市齐井路宣威市齐井路与向阳街交叉路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7556 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/1 14:50 | 宣威市振兴街宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7569 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/5 21:49 | 宣威市振兴街宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7569 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/6 22:43 | 宣威市振兴街宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7570 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/6 17:13 | 宣威市向阳街向阳街老北站路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7570 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/7 9:06 | 宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7570 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/8 9:17 | 宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7585 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/21 13:24 | 宣威市建设街火车站路口 | 在县级以上人民政府发布的禁止停车的重点区域、重点路段停车的 |
云DY7623 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/5 9:31 | 宣威市一环路宣威市一环路火车站广场路口 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
云DY7623 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/6 16:46 | 宣威市向阳街向阳街老北站路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7706 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/1 11:16 | 宣威市振兴街宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7706 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/3 12:31 | 宣威市振兴街宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7723 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/8 11:29 | 宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7756 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/4 16:46 | 宣威市建设街宣威市建设街 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
云DY7756 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/20 9:17 | 宣威市一环路宣威市一环路火车站广场路口 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
云DY7759 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/6 8:59 | 宣威市向阳街向阳街老北站路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7759 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/23 12:03 | 宣威市振兴街宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7839 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/7 13:19 | 宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7876 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/2 15:02 | 宣威市振兴街宣威市振兴街与榕峰路交叉路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY7972 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/6 16:58 | 宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY5099 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/4 16:55 | 宣威市振兴街宣威市振兴街交通门路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY5717 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/1 15:58 | 宣威市振兴街宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY5820 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/4 17:10 | 宣威市振兴街宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY5820 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/7 9:28 | 宣威市振兴街宣威市振兴街雄业酒店路口 | 机动车不走机动车道 |
云DY6507 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/29 12:10 | 宣威市乐高线3公里100米 | 驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%的 |
云DY6447 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/30 14:00 | 宣威市青务线26公里10米 | 不按规定停车 |
云DY7557 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/30 14:34 | 宣威市青务线25公里900米 | 未带行驶证 |
云D25740 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/13 14:26 | 曲靖市麒麟区瑞和东路 | 违反禁止标线指示 |
云D81930 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/19 9:44 | 宣威市龙潭街—新茂800米 | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
云D59963 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/19 20:43 | 宣威市普立—坪寨阿基卡路段3公里600米 | 危险路段掉头 |
云D81946 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/26 12:37 | 宣威市鸡田线50公里900米 | 不按规定停车 |
云DY7222 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/28 18:23 | 曲靖市宣威市宣文线25公里100米 | 驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%的 |
云D53778 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/11 15:47 | 宣威市普立—坪寨老厂村委会12公里400米 | 机动车乘坐人未使用安全带 |
云D53778 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/11 15:49 | 宣威市普立—坪寨老厂村委会12公里400米 | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
云D67513 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/1 16:14 | 宣威市青务线27公里200米 | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
云D77895 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/1 16:18 | 宣威市青务线27公里200米 | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
云D44536 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/4 11:01 | 宣威市石城桥—迤那3公里15米 | 机动车乘坐人未使用安全带 |
云DY6346 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/4 14:45 | 曲靖市宣威市虹热线42公里200米 | 机动车号牌不清晰、不完整的 |
云D64563 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/5 15:39 | 曲靖市宣威市宣文线44公里 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
云D22742 | 云南曲靖交通集团有限公司宣威公司 | 2016/12/7 14:42 | 秀河线951公里100米 | 不服从指挥 |
编辑:Mr先生 审核:system