宣威市公安局交通警察大队在工作中依法暂扣了一批实施交通违法行为的机动车,但涉及该批机动车交通违法行为的当事人至今未到宣威市公安局交通警察大队接受调查处理,现根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》中的相关法律规定对该批机动车信息进行公告。
请以下机动车当事人自公告之日起3个月内带着被扣留机动车的相关合法证明到宣威市公安局交通警察大队接受调查处理,逾期不来接受调查处理的视为放弃相关权利,宣威市公安局交通警察大队将对暂扣车辆依法进行处理。
宣威市公安局交通警察大队
2020年5月12日
| 序号 | 车辆牌照 | 车辆类型 | 车架号 | 发动机号 |
| 1 | 普通二轮摩托 | LBJPCK3A8CA148156 | ||
| 2 | 云DLV500 | 普通二轮摩托 | LLCJPJ6A4BE750179 | |
| 3 | 普通二轮摩托 | LX8PCK0035F010950 | ||
| 4 | 普通二轮摩托 | LF39CK0018D033807 | ||
| 5 | 普通二轮摩托 | LZSPCKLE4C1317169 | ||
| 6 | 普通二轮摩托 | XF002212 | ||
| 7 | 普通二轮摩托 | LZ2421309700003 | ||
| 8 | 普通二轮摩托 | C5302894 | ||
| 9 | 云DE1864 | 普通二轮摩托 | LXYPCK109B0006961 | |
| 10 | 普通二轮摩托 | LP6PCKA34D0220667 | ||
| 11 | 云DHG843 | 普通二轮摩托 | LLCLPS7E69A059995 | |
| 12 | 普通二轮摩托 | 1A629718 | ||
| 13 | 普通二轮摩托 | LYEPCK03393001978 | 305034648 | |
| 14 | 普通二轮摩托 | LCMPCKXJXBB098935 | B01009550 | |
| 15 | 普通二轮摩托 | 5000442 | ||
| 16 | 普通二轮摩托 | LWB6017AB7860001 | ||
| 17 | 普通二轮摩托 | DT2016072000019 | ||
| 18 | 普通二轮摩托 | LSNTBF2A6H000114 | ||
| 19 | 三轮摩托 | QC064077 | ||
| 20 | 云D19305 | 小型汽车 | LVAV2MD5X5A006619 | |
| 21 | 小型汽车 | LSBCB0D12A067820 | JL465Q2252C48402 | |
| 22 | 云D4R577 | 小型汽车 | LNPFEGAC48001735 | 无 |
| 23 | 云D2B728 | 小型汽车 | LS4B0B0DX4A147880 | L465Q5456AF6189 |
| 24 | 云A0BT97 | 小型汽车 | LS4AAB3D77A214341 | J2465Q57569175955 |
| 25 | 小型汽车 | LS4BCB0D35A122823 | JL456Q5556AFO | |
| 26 | 云DL7246 | 小型汽车 | LS4AAB3D29A279035 | 无 |
| 27 | 云DP5616 | 小型汽车 | LGK002K68A9630278 | 无 |
| 28 | 小型汽车 | LS4AAB3R1BF173485 | J2474QHB7CB158424 | |
| 29 | 云D9910Q | 小型汽车 | LS4BBB3D16A136696 | JL465Q5656AL78J |
| 30 | 小型汽车 | LS1D221BX90234116 | YS38PE/100742302 | |
| 31 | 小型汽车 | LVZX22K68CA141987 | 无 | |
| 32 | 小型汽车 | LFWN49A772A00712 | 395610 | |
| 33 | 云DA6389 | 小型汽车 | LKDB152305B024788 | 无 |
| 34 | 小型汽车 | LSVCD49F732281526 | SVW7183FJ1 | |
| 35 | 小型汽车 | SALSN2D48BA710658 | 无 | |
| 36 | 湘C62B33 | 小型汽车 | LGKZ32G7089195935 | EQ46512809133 |
| 37 | 云D1008V | 小型汽车 | LE4F728H345304949 | 407708 |
| 38 | 小型汽车 | JHMEK36500S126692 | D15742015855 | |
| 39 | 云D78239 | 小型汽车 | LS4BCB0D64A133894 | JL465Q5456AD9717 |
| 40 | 云DBG333 | 小型汽车 | LB37514S98H020641 | 无 |
| 41 | 云AM692V | 小型汽车 | LFV2A11G263086838 | FA7160C1F |
| 42 | 贵FWX822 | 小型汽车 | LZWADAGA2E4017750 | 无 |
| 43 | 云DJ8201 | 小型汽车 | LSVAF033632219852 | AFE0543592 |
| 44 | 川A1P43B | 小型汽车 | LDC131D2760330204 | 无 |
| 45 | 中型特殊结构货车 | LVBV5PDB6EN134438 | D36M3E70694 | |
| 46 | 云DXB618 | 小型汽车 | LFNA3KB64ATA31787 | C4N2003U55 |
| 47 | 小型汽车 | LVFBAGBC3AK017694 | DA465QE1A0722885 | |
| 48 | 小型汽车 | LFNA3KB618TA72551 | A49CBZL | |
| 49 | 小型汽车 | 1439136 | ||
| 50 | 普通二轮摩托 | LZ4S22653B1183060 | 110940759 | |
| 51 | 普通二轮摩托 | LXDXCHL09F2901932 | F2901932 | |
| 52 | 普通二轮摩托 | 3H004728 | ||
| 53 | 云DGA725 | 普通二轮摩托 | LKXPCKL72A0D00240 | 10001291 |
| 54 | 云DLK718 | 普通二轮摩托 | LC6PCK3L2E0041501 | D343197 |
| 55 | 普通二轮摩托 | LBRSPK10490011770 | C9952076 | |
| 56 | 贵B77463 | 普通二轮摩托 | LC6PCKD7490004554 | WP028541 |
| 57 | 普通二轮摩托 | L7GPCKLY2A1231928 | A1268868 | |
| 58 | 普通二轮摩托 | LB415P1E49C150585 | 19501273 | |
| 59 | 普通二轮摩托 | L28825118GB223614 | 6G223014 |
编辑:Mr先生 审核:Mr先生




