为提高全民的交通安全意识,震慑交通违法和犯罪行为,宣威市公安局交警大队对2021年3月份辖区无证、酒驾、醉驾典型违法行为进行曝光!
当事人 | 号牌种类 | 号牌号码 | 违法时间 | 违法地址 | 违法行为1 |
彭倩颖 | 普通摩托车 | 云DXA143 | 2021-03-25 10:54:13 | 宣威市一环路宣威市一环路火腿广场路口400米 | 无证驾驶 |
彭泽胜 | 普通摩托车 | 云DXA531 | 2021-03-25 10:34:49 | 宣威市一环路宣威市一环路火腿广场路口400米 | 无证驾驶 |
李华芬 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-25 10:26:36 | 宣威市一环路宣威市一环路火腿广场路口400米 | 无证驾驶 |
耿成元 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-25 10:12:29 | 宣威市一环路宣威市一环路火腿广场路口400米 | 无证驾驶 |
秦绍勇 | 41 | 无 | 2021-03-24 21:32:31 | 宣威市榕峰路榕峰路地税局路口200米 | 无证驾驶 |
夏谋 | 普通摩托车 | 云DYS172 | 2021-03-23 22:34:04 | 宣威市龙堡路龙堡路法院路口200米 | 无证驾驶 |
张崇昆 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-23 08:11:33 | 宣威市振兴街宣威市振兴街党校路口20米 | 无证驾驶 |
朱勋界 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-22 15:45:40 | 宣文线(宣威-文兴公路)24公里600米 | 无证驾驶 |
母丹 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-22 14:19:54 | 宣威市龙堡路宣威市龙堡路农贸市场路口300米 | 无证驾驶 |
江彪 | 普通摩托车 | 2021-03-22 10:31:18 | 秀山—河口(秀河线)913公里20米 | 无证驾驶 | |
钱兴禹 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-21 12:20:12 | 秀山—河口(秀河线)930公里500米 | 无证驾驶 |
郭凡争 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-21 12:08:47 | 秀山—河口(秀河线)930公里500米 | 无证驾驶 |
李兴党 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-21 12:05:27 | 秀山—河口(秀河线)930公里500米 | 无证驾驶 |
朱璇 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-21 11:57:12 | 秀山—河口(秀河线)930公里500米 | 无证驾驶 |
马光富 | 41 | 无 | 2021-03-19 21:10:13 | 普鲁线(普立-鲁布革公路)75公里 | 无证驾驶 |
陈石宝 | 普通摩托车 | 2021-03-18 21:49:00 | 宣威市振兴街交通门路口100米 | 无证驾驶 | |
晏宗和 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-18 21:40:32 | 秀山—河口(秀河线)900公里100米 | 无证驾驶 |
陈赛锁 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-18 16:01:19 | 宣威市振兴街宣威市振兴街党校路口200米 | 无证驾驶 |
龙跃华 | 普通摩托车 | 云D1B999 | 2021-03-18 13:48:21 | 宣威市鸡田线5公里300米 | 无证驾驶 |
吕典欢 | 普通摩托车 | 2021-03-18 10:34:24 | 秀山—河口(秀河线)913公里20米 | 无证驾驶 | |
李海明 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-18 10:22:09 | 宣威市一环路宣威市一环路火腿广场路口400米 | 无证驾驶 |
张瑶 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-18 10:03:51 | 宣威市一环路宣威市一环路火腿广场路口400米 | 无证驾驶 |
夏恩先 | 普通摩托车 | 2021-03-18 09:45:12 | 秀山—河口(秀河线)913公里20米 | 无证驾驶 | |
卿运飞 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-18 09:13:47 | 宣威市振兴街电厂路口50米 | 无证驾驶 |
母庆月 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-18 09:07:56 | 秀山—河口(秀河线)913公里20米 | 无证驾驶 |
张星 | 41 | 无 | 2021-03-17 16:00:54 | 宣威市326国道小竹箐—新店23公里500米 | 无证驾驶 |
撒尽凯 | 普通摩托车 | 2021-03-17 15:28:53 | 宣威市文化路宣威市文化路公安局路口 | 无证驾驶 | |
宁德宽 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-17 15:15:58 | 秀山—河口(秀河线)930公里500米 | 无证驾驶 |
李耿 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-17 14:43:14 | 秀山—河口(秀河线)930公里500米 | 无证驾驶 |
阚祥生 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-17 14:39:51 | 秀山—河口(秀河线)930公里500米 | 无证驾驶 |
辛恒 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-17 14:34:44 | 秀山—河口(秀河线)930公里500米 | 无证驾驶 |
陈位祥 | 41 | 无 | 2021-03-17 11:55:00 | 宣威市文兴—坪寨2公里200米 | 无证驾驶 |
李庆领 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-17 10:10:06 | 沾双线(沾益-双河公路)156公里500米 | 无证驾驶 |
唐金海 | 普通摩托车 | 云DXW246 | 2021-03-17 09:56:34 | 秀山—河口(秀河线)906公里300米 | 无证驾驶 |
桂俊赛 | 普通摩托车 | 2021-03-17 09:43:48 | 秀山—河口(秀河线)913公里20米 | 无证驾驶 | |
孙载敏 | 普通摩托车 | 2021-03-17 09:38:33 | 秀山—河口(秀河线)913公里20米 | 无证驾驶 | |
桂俊牙 | 普通摩托车 | 2021-03-17 09:31:00 | 秀山—河口(秀河线)913公里20米 | 无证驾驶 | |
孙孔熙 | 普通摩托车 | 2021-03-17 09:24:03 | 秀山—河口(秀河线)913公里20米 | 无证驾驶 | |
高树向 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-17 09:20:09 | 宣威市二环路十里铺路口 | 无证驾驶 |
王娟 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-16 16:21:17 | 秀山—河口(秀河线)930公里500米 | 无证驾驶 |
余金国 | 普通摩托车 | 2021-03-16 14:00:52 | 秀山—河口(秀河线)913公里20米 | 无证驾驶 | |
孟庆昌 | 无 | 2021-03-16 11:02:01 | 沾双线(沾益-双河公路)140公里100米 | 无证驾驶 | |
孙云邦 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-16 10:58:42 | 宣威市宁家弯—柏木10公里200米 | 无证驾驶 |
徐华飞 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-16 10:14:40 | 宣威市宝响线3公里200米 | 无证驾驶 |
林建国 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-15 23:12:40 | 普鲁线(普立-鲁布革公路)99公里200米 | 无证驾驶 |
张大科 | 普通摩托车 | 云DTJ672 | 2021-03-15 22:42:36 | 普鲁线(普立-鲁布革公路)99公里200米 | 无证驾驶 |
杨贵梅 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-15 21:10:31 | 宣威市文化路文化路法院路口50 米 | 无证驾驶 |
金现多 | 普通摩托车 | 2021-03-15 20:55:08 | 宣威市二得线11公里100米 | 无证驾驶 | |
吕思虎 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-15 20:49:38 | 秀山—河口(秀河线)915公里100米 | 无证驾驶 |
丁凡建 | 普通摩托车 | 云DR1820 | 2021-03-15 20:02:25 | 宣文线(宣威-文兴公路)20公里100米 | 无证驾驶 |
杨万林 | 普通摩托车 | 2021-03-15 11:15:24 | 秀山—河口(秀河线)913公里20米 | 无证驾驶 | |
江庆国 | 轻便摩托车 | 云D90117 | 2021-03-14 17:05:00 | 宣威市振兴街宣威市振兴街市花路口200米 | 无证驾驶 |
陈松 | 普通摩托车 | 2021-03-14 10:47:49 | 宣威市文化路公安局路口 | 无证驾驶 | |
凡兴任 | 小型汽车 | 2021-03-13 00:09:43 | 宣威市一环路 | 无证驾驶 | |
范帅美 | 普通摩托车 | 2021-03-12 22:40:17 | 宣威市一环路老堡路口200米处 | 无证驾驶 | |
夏妍琼 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-12 21:26:28 | 秀山—河口(秀河线)915公里100米 | 无证驾驶 |
孟红琛 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-12 21:16:28 | 秀山—河口(秀河线)915公里100米 | 无证驾驶 |
陈德聪 | 普通摩托车 | 云DXA631 | 2021-03-12 20:49:12 | 秀山—河口(秀河线)915公里100米 | 无证驾驶 |
梁师 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-12 16:50:58 | 秀山—河口(秀河线)918公里100米 | 无证驾驶 |
赵祥飞 | 普通摩托车 | 2021-03-12 13:31:26 | 宣威市二得线5公里500米 | 无证驾驶 | |
吕强 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-12 11:13:48 | 秀山—河口(秀河线)920公里100米 | 无证驾驶 |
刘光林 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-11 13:35:22 | 秀山—河口(秀河线)820公里100米 | 无证驾驶 |
崔同锐 | 普通摩托车 | 云DRH523 | 2021-03-11 12:57:13 | 宣文线(宣威-文兴公路)28公里100米 | 无证驾驶 |
吕超群 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-11 10:56:10 | 秀山—河口(秀河线)820公里100米 | 无证驾驶 |
陈龙 | 普通摩托车 | 云DWG422 | 2021-03-11 10:20:45 | 宣威市田宝线1公里100米 | 无证驾驶 |
刘跃金 | 普通摩托车 | 云DNG418 | 2021-03-10 15:17:07 | 宣威市326国道小竹箐—新店24公里500米 | 无证驾驶 |
安荣 | 普通摩托车 | 云DYR505 | 2021-03-10 10:34:51 | 宣威市其他乡村道路宣威市乡村道路路口 | 无证驾驶 |
朱如聪 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-10 10:08:47 | 宣威市振兴街宣威市振兴街党校路口20米 | 无证驾驶 |
丁建华 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-10 10:06:07 | 宣威市振兴街宣威市振兴街党校路口20米 | 无证驾驶 |
叶毓伦 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-09 17:25:23 | 宣威市向阳街镇二中队路口 | 无证驾驶 |
施俊桀 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-09 17:08:06 | 宣威市向阳街镇二中队路口 | 无证驾驶 |
顾发彪 | 41 | 无 | 2021-03-09 17:04:01 | 宣威市宝山街—三家村3公里100米 | 无证驾驶 |
陶汝合 | 41 | 无 | 2021-03-09 15:50:01 | 宣威市宝响线3公里100米 | 无证驾驶 |
浦同帅 | 普通摩托车 | 云DZA497 | 2021-03-09 14:29:18 | 宣威市土木—陆家大坪子1公里200米 | 无证驾驶 |
赵永高 | 普通摩托车 | 云DXQ053 | 2021-03-09 14:09:49 | 宣威市鸡田线40公里150米 | 无证驾驶 |
黄靖 | 41 | 无 | 2021-03-09 13:52:58 | 宣威市土木—陆家大坪子1公里200米 | 无证驾驶 |
黄初永 | 41 | 无 | 2021-03-09 13:18:47 | 宣威市土木—陆家大坪子1公里200米 | 无证驾驶 |
赵志 | 普通摩托车 | 云DVT601 | 2021-03-08 13:46:29 | 宣威市倘塘—松林3公里100米 | 无证驾驶 |
杨加飞 | 41 | 无 | 2021-03-08 13:36:13 | 宣威市倘塘—松林3公里100米 | 无证驾驶 |
编辑:Mr先生 审核:Mr先生