为提高全民的交通安全意识,震慑交通违法和犯罪行为,宣威市公安局交警大队对辖区无证、酒驾、醉驾典型违法行为进行曝光!
刘天长 | 普通摩托车 | 云DAE875 | 2021-03-08 11:20:13 | 秀山—河口(秀河线)905公里(齐井路) | 无证驾驶 |
张得献 | 普通摩托车 | 2021-03-08 10:21:32 | 沾双线(沾益-双河公路)80公里100米 | 无证驾驶 | |
王帮林 | 普通摩托车 | 2021-03-08 10:14:17 | 沾双线(沾益-双河公路)80公里100米 | 无证驾驶 | |
代兴勇 | 普通摩托车 | 云D1B342 | 2021-03-07 21:08:00 | 宣威市境内秀山—河口(秀河线)910公里500米 | 无证驾驶 |
张涛 | 无 | 2021-03-07 15:57:53 | 沾双线(沾益-双河公路)140公里100米户 | 无证驾驶 | |
陶泷 | 普通摩托车 | 云D1A630 | 2021-03-07 13:57:57 | 秀山—河口(秀河线)913公里10米 | 无证驾驶 |
夏婵 | 普通摩托车 | 2021-03-05 23:20:07 | 沾双线(沾益-双河公路)140公里100米 | 无证驾驶 | |
戈应鹏 | 2021-03-05 22:40:39 | 秀山—河口(秀河线)910公里500米 | 无证驾驶 | ||
刘树云 | 普通摩托车 | 云DTW140 | 2021-03-05 15:58:58 | 宣文线(宣威-文兴公路)28公里100米 | 无证驾驶 |
钱春华 | 普通摩托车 | 云DXA357 | 2021-03-05 15:28:30 | 秀山—河口(秀河线)920公里100米 | 无证驾驶 |
傅瑞增 | 2021-03-05 13:57:23 | 宣威市宣天板桥西立交—桃树凹涵洞3公里300米 | 无证驾驶 | ||
吴士陆 | 普通摩托车 | 云DYS042 | 2021-03-05 13:46:28 | 宣威市宣天板桥西立交—桃树凹涵洞3公里300米 | 无证驾驶 |
夏伪邦 | 普通摩托车 | 2021-03-05 12:16:35 | 宣文线(宣威-文兴公路)57公里300米 | 无证驾驶 | |
许进涛 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-05 12:03:08 | 秀山—河口(秀河线)920公里200米 | 无证驾驶 |
敖速梅 | 普通摩托车 | 云DNQ853 | 2021-03-05 11:52:40 | 宣威市鸡田线10公里200米 | 无证驾驶 |
单荟仙 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-05 10:43:24 | 宣威市鸡田线10公里200米 | 无证驾驶 |
张远红 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-05 10:33:09 | 宣威市宝响线2公里800米 | 无证驾驶 |
缪瑞 | 普通摩托车 | 2021-03-05 09:03:46 | 宣威市务乐桥—326国道丫口1公里300米 | 无证驾驶 | |
代荣翔 | 普通摩托车 | 云D1A800 | 2021-03-04 13:12:04 | 秀山—河口(秀河线)920公里100米 | 无证驾驶 |
徐广通 | 普通摩托车 | 云D1A699 | 2021-03-01 15:30:45 | 沾双线(沾益-双河公路)140公里100米 | 无证驾驶 |
周楠 | 普通摩托车 | 云GYV525 | 2021-03-01 14:40:05 | 宣威市一环路宣威市一环路电厂路口50米 | 无证驾驶 |
吕庆溪 | 小型汽车 | 云D887EU | 2021-03-24 13:58:54 | 秀山—河口(秀河线)916公里200米 | 无证驾驶 |
王志荣 | 小型汽车 | 云DYV355 | 2021-03-23 16:44:15 | 沾双线(沾益-双河公路)80公里100米 | 无证驾驶 |
罗兴嘉 | 41 | 无 | 2021-03-23 10:34:53 | 宣威市326国道小竹箐—新店24公里500米 | 无证驾驶 |
张飞 | 小型汽车 | 云AM1S53 | 2021-03-22 15:56:21 | 宣文线(宣威-文兴公路)24公里600米 | 无证驾驶 |
张怀兴 | 小型新能源汽车 | 2021-03-11 21:10:50 | 秀山—河口(秀河线)945公里100米 | 无证驾驶 | |
高家海 | 小型汽车 | 云CRX098 | 2021-03-09 15:49:17 | 杭瑞高速1940公里100米 | 无证驾驶 |
王恩行 | 小型汽车 | 贵B3H673 | 2021-03-08 21:06:00 | 普鲁线(普立-鲁布革公路)101公里550米 | 无证驾驶 |
杨庆贵 | 小型汽车 | 2021-03-08 10:51:17 | 宣威市一环路宣威市一环路火车站广场路口150米 | 无证驾驶 | |
罗金所 | 小型汽车 | 2021-03-08 10:48:51 | 宣威市一环路宣威市一环路火车站广场路口150米 | 无证驾驶 | |
吴克飞 | 小型汽车 | 2021-03-08 10:37:13 | 宣威市一环路宣威市一环路火车站广场路口150米 | 无证驾驶 | |
何维江 | 小型汽车 | 2021-03-08 10:32:32 | 宣威市一环路宣威市一环路火车站广场路口150米 | 无证驾驶 | |
杨春林 | 小型汽车 | 2021-03-08 10:09:45 | 宣威市振兴街宣威市振兴街雄业酒店路口50米 | 无证驾驶 | |
张加彦 | 小型汽车 | 云DNB991 | 2021-03-08 09:43:15 | 沾双线(沾益-双河公路)80公里100米 | 无证驾驶 |
段余忠 | 小型汽车 | 云D2666L | 2021-03-05 21:19:29 | 秀山—河口(秀河线)920公里100米 | 无证驾驶 |
方其伟 | 小型汽车 | 云D7R689 | 2021-03-05 10:10:40 | 秀山—河口(秀河线)905公里500米(环西路) | 无证驾驶 |
朱福志 | 小型汽车 | 云D7538X | 2021-03-04 22:08:00 | 宣威市境内秀山—河口(秀河线)910公里 | 无证驾驶 |
张兴文 | 小型汽车 | 云DQU587 | 2021-03-04 21:28:00 | 宣威市境内秀山—河口(秀河线)910公里 | 无证驾驶 |
李堂琛 | 小型汽车 | 云D1M235 | 2021-03-04 16:00:30 | 秀山—河口(秀河线)905公里200米 | 无证驾驶 |
周素 | 小型汽车 | 贵FWV251 | 2021-03-04 14:17:00 | 宣威市得禄花园—箐口2公里500米 | 无证驾驶 |
张荣富 | 小型汽车 | 云D599BP | 2021-03-04 14:15:12 | 秀山—河口(秀河线)905公里500米 | 无证驾驶 |
陈坤 | 小型汽车 | 2021-03-02 12:18:00 | 杭瑞高速2005公里100米 | 无证驾驶 | |
朱瑞丽 | 小型汽车 | 云D252KX | 2021-03-01 14:29:43 | 曲靖市宣威市虹热线21公里200米 | 无证驾驶 |
刘正启 | 小型汽车 | 云D1G233 | 2021-03-15 20:36:31 | 宣文线(宣威-文兴公路)20公里100米 | 无证驾驶 |
殷兆能 | 小型汽车 | 云DHL662 | 2021-03-01 16:14:23 | 曲靖市宣威市虹热线21公里200米 | 无证驾驶 |
李弼科 | 小型汽车 | 云D665LK | 2021-03-25 22:41:31 | 曲靖市宣威市虹热线44公里500米 | 饮酒后驾驶机动车 |
王龙邦 | 小型汽车 | 云DRS528 | 2021-03-25 22:36:22 | 秀山—河口(秀河线)907公里 | 饮酒后驾驶机动车 |
许弘 | 小型汽车 | 云A852YP | 2021-03-25 22:28:36 | 秀山—河口(秀河线)908公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
蔡启飞 | 小型汽车 | 云A879JD | 2021-03-25 22:20:12 | 秀山—河口(秀河线)916公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
蒋双红 | 小型汽车 | 云AW21W8 | 2021-03-25 21:53:27 | 秀山—河口(秀河线)908公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
夏恒 | 小型汽车 | 云D72127 | 2021-03-25 21:46:05 | 秀山—河口(秀河线)916公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
殷光勇 | 小型汽车 | 云DC3277 | 2021-03-25 21:33:00 | 曲靖市宣威市虹热线44公里500米 | 饮酒后驾驶机动车 |
徐春祥 | 拖拉机 | 晋08H7550 | 2021-03-25 21:25:26 | 沾双线(沾益-双河公路)140公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
夏承福 | 小型汽车 | 云DVM960 | 2021-03-25 21:20:15 | 秀山—河口(秀河线)906公里300米 | 饮酒后驾驶机动车 |
周金平 | 小型汽车 | 云DVY553 | 2021-03-25 21:09:07 | 秀山—河口(秀河线)908公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
黄金刚 | 小型汽车 | 云D890DV | 2021-03-25 21:01:34 | 秀山—河口(秀河线)908公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
何良扣 | 小型汽车 | 云DW6186 | 2021-03-25 20:56:50 | 秀山—河口(秀河线)908公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
岳斌 | 小型汽车 | 云D31621 | 2021-03-25 19:57:23 | 沾双线(沾益-双河公路)140公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
吕龙义 | 小型汽车 | 云A3YF83 | 2021-03-23 22:13:55 | 宣威市龙堡路龙堡路法院路口200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
宁宇 | 小型汽车 | 云D3T206 | 2021-03-23 21:23:12 | 秀山—河口(秀河线)905公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
徐万磊 | 普通摩托车 | 云DSV850 | 2021-03-23 21:01:34 | 秀山—河口(秀河线)905公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
赵云虎 | 小型汽车 | 云D7582V | 2021-03-23 13:40:00 | 宣威市黑热线10公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
李飞 | 小型汽车 | 云A89R62 | 2021-03-23 01:43:52 | 宣威市振兴街市花路口 | 饮酒后驾驶机动车 |
孟德英 | 普通摩托车 | 云DTW665 | 2021-03-22 13:47:42 | 宣威市龙堡路宣威市龙堡路农贸市场路口300米 | 饮酒后驾驶机动车 |
姬冬署 | 小型汽车 | 云DEH326 | 2021-03-22 13:38:35 | 宣威市龙堡路宣威市龙堡路农贸市场路口300米 | 饮酒后驾驶机动车 |
舒洪胜 | 小型汽车 | 贵B9C308 | 2021-03-19 22:38:14 | 普鲁线(普立-鲁布革公路)75公里田坝镇 | 饮酒后驾驶机动车 |
牛开汉 | 小型汽车 | 云DS8947 | 2021-03-19 21:34:34 | 普鲁线(普立-鲁布革公路)75公里 | 饮酒后驾驶机动车 |
朱大江 | 小型汽车 | 云D4D682 | 2021-03-19 21:30:40 | 普鲁线(普立-鲁布革公路)75公里 | 饮酒后驾驶机动车 |
张如广 | 普通摩托车 | 云DNL797 | 2021-03-19 21:26:45 | 普鲁线(普立-鲁布革公路)65公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
龚正玉 | 普通摩托车 | 云DYU505 | 2021-03-19 21:20:55 | 普鲁线(普立-鲁布革公路)75公里 | 饮酒后驾驶机动车 |
侯开志 | 小型汽车 | 云D20N66 | 2021-03-18 22:15:55 | 秀山—河口(秀河线)907公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
肖健康 | 小型汽车 | 云A071W7 | 2021-03-18 19:24:32 | 杭瑞高速2005里100米高速公路延长线 | 饮酒后驾驶机动车 |
沈宗优 | 小型汽车 | 云D4E563 | 2021-03-16 01:45:00 | 宣威市振兴街振兴街火腿广场路口200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
邱光碧 | 小型汽车 | 云DGA180 | 2021-03-15 23:28:16 | 普鲁线(普立-鲁布革公路)99公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
舒承富 | 小型汽车 | 云AD5B00 | 2021-03-15 22:35:28 | 沾双线(沾益-双河公路)140公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
朱伟 | 小型汽车 | 云A593MU | 2021-03-15 22:26:38 | 沾双线(沾益-双河公路)140公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
夏显雄 | 小型汽车 | 云DXJ873 | 2021-03-15 22:13:05 | 沾双线(沾益-双河公路)140公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
陈大明 | 小型汽车 | 云D1296S | 2021-03-15 21:36:05 | 沾双线(沾益-双河公路)140公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
代正兴 | 小型汽车 | 云DSW359 | 2021-03-15 21:30:00 | 宣威市通站路榕峰木器厂路口100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
饶树敏 | 小型汽车 | 云A6X7S8 | 2021-03-15 20:42:06 | 秀山—河口(秀河线)915公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
张正福 | 普通摩托车 | 云DTL591 | 2021-03-14 14:26:21 | 秀山—河口(秀河线)918公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
彭晶娥 | 小型汽车 | 云D7A921 | 2021-03-14 01:24:00 | 秀山—河口(秀河线)907公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
杜仕锦 | 小型汽车 | 云DVN522 | 2021-03-14 01:12:00 | 秀山—河口(秀河线)907公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
撒云 | 小型汽车 | 云D6V775 | 2021-03-14 01:00:00 | 秀山—河口(秀河线)907公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
刘天聪 | 小型汽车 | 云AS9K32 | 2021-03-14 00:32:00 | 秀山—河口(秀河线)907公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
高省 | 小型汽车 | 云DJX293 | 2021-03-14 00:23:00 | 秀山—河口(秀河线)907公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
夏承贵 | 小型汽车 | 云DHY665 | 2021-03-14 00:12:00 | 秀山—河口(秀河线)907公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
缪祥景 | 小型汽车 | 云D4B679 | 2021-03-13 21:20:12 | 秀山—河口(秀河线)904公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
孔维云 | 小型汽车 | 云D5Y582 | 2021-03-13 01:21:51 | 宣威市一环路 | 饮酒后驾驶机动车 |
毛林朝 | 小型汽车 | 云DML335 | 2021-03-12 21:46:57 | 宣威市一环路老堡路口200米处 | 饮酒后驾驶机动车 |
岳学通 | 小型汽车 | 云DPE212 | 2021-03-12 21:39:08 | 秀山—河口(秀河线)915公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
王绍文 | 小型汽车 | 云D9E365 | 2021-03-12 21:35:01 | 秀山—河口(秀河线)906公里300米 | 饮酒后驾驶机动车 |
范开刚 | 小型汽车 | 云DUY535 | 2021-03-12 20:56:17 | 秀山—河口(秀河线)915公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
唐良伟 | 小型汽车 | 云D5207R | 2021-03-12 20:54:42 | 秀山—河口(秀河线)915公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
吕加祥 | 小型汽车 | 云DTJ921 | 2021-03-12 20:46:18 | 秀山—河口(秀河线)920公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
王振昆 | 小型汽车 | 云D70W89 | 2021-03-12 19:49:57 | 秀山—河口(秀河线)915公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
黄玉朋 | 普通摩托车 | 2021-03-12 14:13:42 | 宣威市一环路火腿广场路口200米 | 饮酒后驾驶机动车 | |
白石龙 | 普通摩托车 | 2021-03-12 13:38:00 | 宣威市二得线5公里500米 | 饮酒后驾驶机动车 | |
缪应飞 | 普通摩托车 | 2021-03-12 12:49:00 | 宣威市得禄(金粉厂)—大营5公里500米 | 饮酒后驾驶机动车 | |
李兴瑞 | 普通摩托车 | 云DFS760 | 2021-03-11 22:22:37 | 秀山—河口(秀河线)914公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
舒承伟 | 小型汽车 | 云D6T588 | 2021-03-11 21:30:37 | 秀山—河口(秀河线)914公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
洪东 | 小型汽车 | 云D4S663 | 2021-03-11 02:18:08 | 宣威市振兴街小耿屯路口 | 饮酒后驾驶机动车 |
徐章智 | 小型汽车 | 云DXP881 | 2021-03-11 01:12:44 | 宣威市振兴街小耿屯路口 | 饮酒后驾驶机动车 |
代忠领 | 小型汽车 | 云DXC107 | 2021-03-11 00:58:09 | 宣威市振兴街小耿屯路口 | 饮酒后驾驶机动车 |
赵竟翔 | 小型汽车 | 云A7J11L | 2021-03-09 22:17:00 | 秀山—河口(秀河线)910公里500米 | 饮酒后驾驶机动车 |
丁武起 | 小型汽车 | 云DDL192 | 2021-03-09 21:55:00 | 宣威市境内秀山—河口(秀河线)910公里500米 | 饮酒后驾驶机动车 |
赵志户 | 小型汽车 | 云DXD068 | 2021-03-09 14:07:41 | 宣威市土木—陆家大坪子1公里300米 | 饮酒后驾驶机动车 |
黄玉旨 | 小型汽车 | 云A953G1 | 2021-03-09 14:07:40 | 宣威市土木—陆家大坪子1公里300米 | 饮酒后驾驶机动车 |
张开能 | 小型汽车 | 云D3T378 | 2021-03-09 13:40:00 | 宣威市土木—陆家大坪子1公里300米 | 饮酒后驾驶机动车 |
王尉 | 小型汽车 | 云A381WQ | 2021-03-09 13:35:20 | 宣威市土木—陆家大坪子1公里300米 | 饮酒后驾驶机动车 |
黄兆汝 | 普通摩托车 | 云D2J962 | 2021-03-09 13:07:01 | 宣威市土木—陆家大坪子1公里300米 | 饮酒后驾驶机动车 |
周永寿 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-09 13:05:00 | 宣威市土木—陆家大坪子1公里300米 | 饮酒后驾驶机动车 |
黄初满 | 普通摩托车 | 云DJD630 | 2021-03-09 12:55:43 | 宣威市土木—陆家大坪子1公里300米 | 饮酒后驾驶机动车 |
陈德参 | 普通摩托车 | 无 | 2021-03-08 09:22:33 | 宣威市宝响线2公里100米(宝响线) | 饮酒后驾驶机动车 |
姚芳芳 | 小型汽车 | 云DKR923 | 2021-03-07 21:51:12 | 秀山—河口(秀河线)910公里500米 | 饮酒后驾驶机动车 |
符坤 | 小型汽车 | 云DPH784 | 2021-03-07 21:20:00 | 宣威市境内秀山—河口(秀河线)910公里 | 饮酒后驾驶机动车 |
肖云富 | 普通摩托车 | 云DRR530 | 2021-03-07 13:15:00 | 宣威市务乐桥—326国道丫口1公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
沈俊杰 | 小型汽车 | 云DVZ217 | 2021-03-06 00:23:26 | 秀山—河口(秀河线)910公里500米 | 饮酒后驾驶机动车 |
余绍灿 | 小型汽车 | 云DQN630 | 2021-03-05 23:09:46 | 秀山—河口(秀河线)910公里500米 | 饮酒后驾驶机动车 |
何兆能 | 小型汽车 | 云A0J9E9 | 2021-03-05 22:16:03 | 秀山—河口(秀河线)916公里 | 饮酒后驾驶机动车 |
沈善爱 | 小型汽车 | 云DSY781 | 2021-03-05 22:11:36 | 沾双线(沾益-双河公路)140公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
李春美 | 普通摩托车 | 云DMG507 | 2021-03-05 21:02:52 | 杭瑞高速2033公里900米((高速公路延长线)) | 饮酒后驾驶机动车 |
徐安平 | 普通摩托车 | 云DKP433 | 2021-03-05 20:47:18 | 沾双线(沾益-双河公路)140公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
赵正猛 | 小型汽车 | 云D5D126 | 2021-03-05 20:36:17 | 秀山—河口(秀河线)910公里 | 饮酒后驾驶机动车 |
夏光绍 | 小型汽车 | 云D7B383 | 2021-03-05 20:19:00 | 宣威市榕峰路与戚井路交叉路口50米处 | 饮酒后驾驶机动车 |
徐万怀 | 普通摩托车 | 云DYS126 | 2021-03-05 20:02:31 | 秀山—河口(秀河线)916公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
桂俊光 | 小型汽车 | 云D95G96 | 2021-03-05 14:14:40 | 宣威市宣天板桥西立交—桃树凹涵洞3公里300米 | 饮酒后驾驶机动车 |
浦绍伟 | 普通摩托车 | 云DPM637 | 2021-03-05 09:30:00 | 曲靖市宣威市宣文线68公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
朱家体 | 小型汽车 | 云A2362A | 2021-03-04 21:51:41 | 秀山—河口(秀河线)910公里 | 饮酒后驾驶机动车 |
代正文 | 普通摩托车 | 云DFS015 | 2021-03-04 14:00:53 | 秀山—河口(秀河线)905公里500米(西一环) | 饮酒后驾驶机动车 |
浦周军 | 普通摩托车 | 云DSV138 | 2021-03-04 13:10:38 | 宣威市龙潭街—新茂2公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
王继雄 | 普通摩托车 | 云DES665 | 2021-03-04 12:48:34 | 宣威市青务线30公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 |
刘德辉 | 小型汽车 | 渝F8D938 | 2021-03-04 00:32:02 | 秀山—河口(秀河线)920公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
朱菜华 | 小型汽车 | 云D055ZH | 2021-03-03 23:24:35 | 秀山—河口(秀河线)920公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
王必斐 | 41 | 无 | 2021-03-03 10:21:00 | 宣威市乐高线5公里500米 | 饮酒后驾驶机动车 |
李家林 | 小型汽车 | 云D919UN | 2021-03-03 02:02:08 | 秀山—河口(秀河线)920公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
惠兴福 | 小型汽车 | 云DAW115 | 2021-03-03 01:55:07 | 秀山—河口(秀河线)920公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
吕东 | 小型汽车 | 云DEY377 | 2021-03-03 01:23:13 | 秀山—河口(秀河线)920公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
岳鹏 | 小型汽车 | 云D1967Z | 2021-03-03 01:10:17 | 秀山—河口(秀河线)920公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
冯如忠 | 小型汽车 | 云DKV663 | 2021-03-03 00:14:32 | 秀山—河口(秀河线)920公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
王定卫 | 小型汽车 | 云D1W952 | 2021-03-03 00:02:13 | 秀山—河口(秀河线)920公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 |
朱绍军 | 小型汽车 | 云D0S711 | 2021-03-01 21:48:14 | 宣威市一环路火腿广场路口500米 | 饮酒后驾驶机动车 |
王传东 | 小型汽车 | 云DEN355 | 2021-03-25 21:28:00 | 宣威市向阳东街500米 | 醉驾 |
黄河龙 | 小型汽车 | 云A261Y0 | 2021-03-19 21:14:47 | 普鲁线(普立-鲁布革公路)65公里100米 | 醉驾 |
孙建 | 小型汽车 | 云DWH339 | 2021-03-19 21:10:00 | 普鲁线(普立-鲁布革公路)65公里100米 | 醉驾 |
万俊书 | 小型汽车 | 云D9W960 | 2021-03-15 23:24:24 | 普鲁线(普立-鲁布革公路)99公里200米 | 醉驾 |
毛俊杰 | 小型汽车 | 云DDM297 | 2021-03-15 22:26:57 | 秀山—河口(秀河线)907公里100米 | 醉驾 |
毛俊杰 | 小型汽车 | 云D0M297 | 2021-03-15 22:26:57 | 秀山—河口(秀河线)907公里100米 | 醉驾 |
徐文本 | 小型汽车 | 云D87198 | 2021-03-15 22:09:34 | 秀山—河口(秀河线)907公里100米 | 醉驾 |
张雄 | 小型汽车 | 云DZW732 | 2021-03-15 13:32:26 | 宣威市青务线25公里200米 | 醉驾 |
侯志甫 | 普通摩托车 | 云DYS238 | 2021-03-14 14:16:43 | 秀山—河口(秀河线)918公里100米 | 醉驾 |
万德静 | 小型汽车 | 云D1B187 | 2021-03-08 22:45:17 | 普鲁线(普立-鲁布革公路)98公里 | 醉驾 |
肖云富 | 普通摩托车 | 云DRR530 | 2021-03-07 13:15:41 | 宣威市务乐桥—326国道丫口1公里100米 | 醉驾 |
朱发俊 | 小型汽车 | 无 | 2021-03-05 20:41:50 | 秀山—河口(秀河线)920公里100米 | 醉驾 |
邓翔 | 小型汽车 | 云D1B299 | 2021-03-02 22:25:33 | 宣威市清马线21公里500米 | 醉驾 |
唐黎 | 小型汽车 | 云DTL288 | 2021-03-25 20:47:41 | 宣威市向阳街农贸市场路口 | 饮酒后驾驶运营机动车 |
顾光全 | 低速车 | 云D04205 | 2021-03-05 20:16:47 | 宣威市务乐桥—326国道丫口5公里500米 | 饮酒后驾驶运营机动车 |
罗全中 | 小型汽车 | 云AE856T | 2021-03-11 20:41:34 | 秀山—河口(秀河线)915公里200米 | 二次酒驾 |
崔荣逵 | 小型汽车 | 云D998YE | 2021-03-05 20:17:48 | 沾双线(沾益-双河公路)140公里100米 | 二次酒驾 |
陈顺争 | 普通摩托车 | 云DED874 | 2021-03-05 14:18:50 | 宣文线(宣威-文兴公路)57公里300米 | 二次酒驾 |
编辑:Mr先生 审核:Mr先生