宣威市公安局交通警察大队民警在工作中依法暂扣了一批实施交通违法行为的机动车,由于涉及该批机动车交通违法行为的当事人至今未到宣威市公安局交通警察大队接受调查处理,现根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》中的相关法律规定对该批机动车信息向社会进行公告。
请以下机动车当事人自公告之日起3个月内携带被扣留机动车的相关合法证明到宣威市公安局交通警察大队接受调查处理,逾期不来接受调查处理的视为放弃相关权利,宣威市公安局交通警察大队将对暂扣车辆依法进行处理。
宣威市公安局交通警察大队
2022年3月21日
序号 | 车辆牌照 | 车辆类型 | 发动机号 | 车架号 |
1 | 云DWH204 | 小型普通客车 | ||
2 | 普通二轮摩托 | 133626 | ||
3 | 普通二轮摩托 | 63083128 | ||
4 | 普通二轮摩托 | A27112 | ||
5 | 普通二轮摩托 | L84942 | ||
6 | 普通二轮摩托 | 146722 | ||
7 | 正三轮摩托 | 9110690 | ||
8 | 普通二轮摩托 | 104388 | ||
9 | 普通二轮摩托 | 1078542 | ||
10 | 普通二轮摩托 | 50012589 | ||
11 | 云AQ2001 | 普通二轮摩托 | 136932 | |
12 | 普通二轮摩托 | B458769 | ||
13 | 普通二轮摩托 | A65956 | ||
14 | 普通二轮摩托 | 60002627 | ||
15 | 普通二轮摩托 | 202376 | ||
16 | 普通二轮摩托 | 801432 | ||
17 | 普通二轮摩托 | HD098662 | ||
18 | 普通二轮摩托 | 13647176 | ||
19 | 普通二轮摩托 | V67340 | ||
20 | 普通二轮摩托 | 9008254 | ||
21 | 普通二轮摩托 | 121456 | ||
22 | 普通二轮摩托 | 826028 | ||
23 | 普通二轮摩托 | B0014948 | ||
24 | 普通二轮摩托 | B12148 | ||
25 | 普通二轮摩托 | LL057535 | ||
26 | 渝BMD889 | 普通二轮摩托 | ||
27 | 普通二轮摩托 | 101142 | ||
28 | 普通二轮摩托 | 259133 | ||
29 | 云DBU951 | 普通二轮摩托 | A116770 | |
30 | 云DY9387 | 普通二轮摩托 | ||
31 | 云DX0764 | 普通二轮摩托 | ||
32 | 云DET013 | 普通二轮摩托 | ||
33 | 云DFN170 | 普通二轮摩托 | ||
34 | 普通二轮摩托 | AB7726 | ||
35 | 普通二轮摩托 | L03365 | ||
36 | 普通二轮摩托 | 1502644 | ||
37 | 云DLK965 | 普通二轮摩托 | ||
38 | 云DCT684 | 普通二轮摩托 | ||
39 | 云DRT569 | 普通二轮摩托 | ||
40 | 云DEG825 | 普通二轮摩托 | ||
41 | 普通二轮摩托 | G0003043 | ||
42 | 普通二轮摩托 | PC886 | ||
43 | 云DQS509 | 普通二轮摩托 | ||
44 | 云D30440 | 普通二轮摩托 | ||
45 | 普通二轮摩托 | H00615 | ||
46 | 普通二轮摩托 | 05601864 | ||
47 | 普通二轮摩托 | 92D*0889 | ||
48 | 云DCW507 | 普通二轮摩托 | ||
49 | 普通二轮摩托 | F03251 | ||
50 | 普通二轮摩托 | P22563 | ||
51 | 闽BRS808 | 普通二轮摩托 | ||
52 | 普通二轮摩托 | AJ00337 | ||
53 | 云AH2980 | 重型货车 | ||
54 | 云D84721 | 重型货车 | ||
55 | 云D02112 | 轻型货车 | ||
56 | 云DWB532 | 小型普通客车 | ||
57 | 云D6601T | 小型普通客车 | ||
58 | 普通二轮摩托 | 167477 | A07411 | |
59 | 普通二轮摩托 | 073583 | ||
60 | 普通二轮摩托 | 185241 | 203401 | |
61 | 普通二轮摩托 | 042674 | 040753 | |
62 | 普通二轮摩托 | 091630 | ||
63 | 普通二轮摩托 | 452435 | 017758 | |
64 | 普通二轮摩托 | 220010 | 200773 | |
65 | 普通二轮摩托 | 056383 | ||
66 | 普通二轮摩托 | 107799 | 097907 | |
67 | 普通二轮摩托 | 030709 | ||
68 | 普通二轮摩托 | 044398 | ||
69 | 普通二轮摩托 | 080201 | 810113 | |
70 | 普通二轮摩托 | 106603 | 020204 | |
71 | 普通二轮摩托 | 051402 | 423007 | |
72 | 普通二轮摩托 | AJ4675 | ||
73 | 普通二轮摩托 | 202612 | ||
74 | 普通二轮摩托 | 100790 | ||
75 | 普通二轮摩托 | 025313 | ||
76 | 普通二轮摩托 | 500455 | ||
77 | 普通二轮摩托 | B01963 | S01963 | |
78 | 普通二轮摩托 | 971009 | 066362 | |
79 | 普通二轮摩托 | 108628 | K00017 | |
80 | 正三轮摩托 | 000112 | ||
81 | 正三轮摩托 | 902058 | 1B4558 | |
82 | 正三轮摩托 | 20057 | 180050 | |
83 | 正三轮摩托 | 202473 | 600202 | |
84 | 正三轮摩托 | 060522 | ||
85 | 正三轮摩托 | 024927 | ||
86 | 正三轮摩托 | 173111 | ||
87 | 正三轮摩托 | 000033 | ||
88 | 正三轮摩托 | 010202 | ||
89 | 正三轮摩托 | 053873 | ||
90 | 正三轮摩托 | CD1042 | 542703 | |
91 | 正三轮摩托 | 700012 | 101188 | |
92 | 正三轮摩托 | 319406 | ||
93 | 正三轮摩托 | B00143 | 006370 | |
94 | 正三轮摩托 | 209089 | ||
95 | 云DFV306 | 正三轮摩托 | D00012 | |
96 | 正三轮摩托 | 574338 | ||
97 | 正三轮摩托 | 880609 | ||
98 | 正三轮摩托 | 010202 | ||
99 | 正三轮摩托 | 800012 | ||
100 | 正三轮摩托 | 802208 | ||
101 | 正三轮摩托 | 600244 | 002615 | |
102 | 正三轮摩托 | 341968 | ||
103 | 正三轮摩托 | 039327 | ||
104 | 正三轮摩托 | 006103 | 000232 | |
105 | 正三轮摩托 | 002259 | ||
106 | 正三轮摩托 | 000043 | 023568 | |
107 | 正三轮摩托 | 128099 | ||
108 | 正三轮摩托 | 090113 | ||
109 | 正三轮摩托 | G28536 | ||
110 | 正三轮摩托 | 001414 | ||
111 | 正三轮摩托 | 500554 | ||
112 | 正三轮摩托 | A00344 | 028943 | |
113 | 正三轮摩托 | 351085 | 000556 | |
114 | 正三轮摩托 | 303558 | S05961 | |
115 | 正三轮摩托 | C05872 | ||
116 | 正三轮摩托 | 011207 | ||
117 | 正三轮摩托 | 125649 | 640149 | |
118 | 正三轮摩托 | 361536 | 300407 | |
119 | 正三轮摩托 | 032198 | 370886 | |
120 | 正三轮摩托 | 304155 | 030042 | |
121 | 正三轮摩托 | 800197 | ||
122 | 正三轮摩托 | 046400 | ||
123 | 正三轮摩托 | 900448 | 008739 | |
124 | 正三轮摩托 | 992608 | ||
125 | 正三轮摩托 | 011789 | ||
126 | 正三轮摩托 | C01077 | ||
127 | 正三轮摩托 | 729528 | 200971 | |
128 | 正三轮摩托 | 302013 | ||
129 | 正三轮摩托 | 600043 | ||
130 | 正三轮摩托 | 605560 | ||
131 | 正三轮摩托 | 180620 | ||
132 | 正三轮摩托 | H19874 | ||
133 | 正三轮摩托 | 540494 | ||
134 | 正三轮摩托 | 908018 | ||
135 | 正三轮摩托 | 039264 | ||
136 | 正三轮摩托 | 000407 | ||
137 | 正三轮摩托 | 709058 | ||
138 | 二轮摩托 | H08D0063 | ||
139 | 二轮摩托 | 001134 | ||
140 | 云DW5063 | 二轮摩托 | ||
141 | 二轮摩托 | 005403 | ||
142 | 二轮摩托 | 071225 | ||
143 | 二轮摩托 | 000500 | ||
144 | 二轮摩托 | 101705 | ||
145 | 云D1C118 | 二轮摩托 | ||
146 | 贵BN4916 | 小型普通客车 | ||
147 | 云D887WH | 小型普通客车 | ||
148 | 云D6Y670 | 小型普通客车 | ||
149 | 渝A8UH80 | 小型普通客车 | ||
150 | 云A2HV86 | 小型普通客车 | ||
151 | 云A8A7T2 | 小型普通客车 | ||
152 | 云DTY392 | 小型普通客车 | ||
153 | 云D663ZQ | 小型普通客车 | ||
154 | 贵GL3449 | 小型普通客车 | ||
155 | 云D3183G | 小型普通客车 | ||
156 | 云A7S83V | 小型普通客车 | ||
157 | 云D31505 | 小型普通客车 | ||
158 | 云D7V349 | 小型普通客车 |
编辑:Mr先生 审核:Mr先生